DPR 2018 kitöltöttségi eredmény
Kar | Aktívak | Végzettek | ||||
beérkezett | kiküldött | Kitöltési% | beérkezett | kiküldött | Kitöltési% | |
TK | 37 | 273 | 13,55% | 2 | 13 | 15,38% |
ESZK | 23 | 213 | 10,80% | 10 | 93 | 10,75% |
GK | 11 | 155 | 7,10% | 7 | 54 | 12,96% |
PK | 127 | 651 | 19,51% | 16 | 110 | 14,55% |
visszapattant: | -18 | -16 | ||||
Összesen: | 198 | 1274 | 15,54% | 35 | 254 | 13,78% |
Mindösszesen: 15,25%
DPR 2018 Végzettek (teljes kitöltöttség)
DPR 2018 Aktív hallgatók (teljes kitöltöttség)
Diplomás pályakövetés – intézményi online kutatás – Végzettek 2018
Diplomás pályakövetés – intézményi online kutatás – Aktív hallgatók 2018