Kitöltési arány DPR 2019. | ||||||
Kar kód | Aktívak | Végzettek | ||||
kiküldött | kitöltött | % | kiküldött | kitöltött | % | |
TK | 266 | 31 | 11,65% | 86 | 12 | 13,95% |
PK | 629 | 146 | 23,21% | 159 | 41 | 25,79% |
GK | 134 | 22 | 16,42% | 30 | 1 | 3,33% |
ESZK | 176 | 39 | 22,16% | 58 | 13 | 22,41% |
TSZK | – | – | – | 15 | 6 | 40,00% |
összesen | 1205 | 238 | 19,75% | 348 | 73 | 20,98% |
Visszapattant felkérő e-mailek száma: 25 db. | ||||||
Mindösszesen: | 20,35% |
DPR 2019 Végzettek (teljes kitöltöttség)
DPR 2019 Aktív hallgatók (teljes kitöltöttség)
Diplomás pályakövetés – intézményi online kutatás – Végzettek 2019
Diplomás pályakövetés – intézményi online kutatás – Aktív hallgatók 2019