Gál Ferenc Egyetem
Diplomás pályakövetés 2025.
| Kérdőívek kiküldése: 2025. 05. 21. | |||||
| Kérdőívek zárása: 2025. 06. 20. | |||||
| 3 kitöltésre kérő levél. | 2025.06.03. | 2025. 06.09. | 2025.06.16 | ||
| Végzett hallgatók kérdőíveinek állapota | |||||
| Kérdőívek száma | Kitöltés állapota | Végösszeg | Kitöltés % | ||
| Szervezet | Kitöltött | Nincs elkezdve | Nincs befejezve | ||
| GFE-ESZK | 29 | 80 | 1 | 110 | 26,36% |
| GFE-GK | 26 | 86 | 6 | 118 | 22,03% |
| GFE-PK | 83 | 338 | 38 | 459 | 18,08% |
| GFE-TK | 23 | 63 | 5 | 91 | 25,27% |
| GFE összesen: | 161 | 567 | 50 | 778 | 20,69% |
Visszapattant levelek száma: 7 db.
Megjegyzés: A 2025. évi DPR aktív hallgatói vizsgálata Központilag az EUROSTUDENT 9 felmérés keretében történt.