Képzésenként sikerességi (teljesítési) mutatók

Kredit előrehaladás félévenként
„Nem_elismert kredit >= 30 aránya” félévenként, szakonként összes aktív státuszú hallgatóra
Szervezet Szak Képzési szint Félévek Összes félévre
2021/22/1 2021/22/2 2022/23/1 2022/23/2 2023/24/1 2023/24/2
GFE-ESZK Ápolás és betegellátás alapképzés (BA/BSc/BProf) 86,24% 82,86% 83,84% 82,83% 76,16% 78,68% 81,26%
Egészségügyi szervező alapképzés (BA/BSc/BProf) 80,00% 94,74% 80,00% 75,00% 72,34% 64,52% 75,90%
Mentálhigiénés családkonzulens mesterképzés (MA/MSc) 100,00% 95,65% 97,83%
Szociális munka alapképzés (BA/BSc/BProf) 83,58% 36,73% 91,89% 47,62% 87,39% 84,78% 76,29%
GFE-GK Gazdálkodási és menedzsment alapképzés (BA/BSc/BProf) 25,00% 53,19% 37,70% 58,18% 38,39% 37,08% 40,48%
Gazdálkodási és menedzsment(FOKSZ) felsőoktatási szakképzés 8,33% 51,16% 27,91% 61,29% 31,11% 55,26% 37,10%
Műszaki menedzser alapképzés (BA/BSc/BProf) 33,33% 85,71% 16,67% 62,50% 13,33% 38,46% 30,83%
Pénzügy és számvitel alapképzés (BA/BSc/BProf) 49,18% 42,59% 27,50% 30,77% 22,05% 50,48% 35,77%
Pénzügy és számvitel (államháztartási) felsőoktatási szakképzés 54,55% 30,00% 20,00% 50,00% 37,50% 23,08% 33,85%
Pénzügy és számvitel (pénzintézeti) felsőoktatási szakképzés 43,75% 81,82% 10,00% 66,67% 14,29% 40,00% 44,83%
Pénzügy és számvitel (vállalkozási) felsőoktatási szakképzés 45,00% 30,00% 40,00% 27,59% 37,14% 48,28% 38,10%
GFE-PK Csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzés (BA/BSc/BProf) 50,68% 64,06% 33,80% 67,19% 30,77% 83,52% 54,53%
Óvodapedagógus alapképzés (BA/BSc/BProf) 79,69% 38,57% 68,95% 30,65% 71,31% 38,48% 55,61%
Tanító alapképzés (BA/BSc/BProf) 48,06% 62,40% 47,33% 68,97% 47,95% 53,73% 54,29%
GFE-TK Hittanár-nevelőtanár egységes, osztatlan képzés 30,43% 14,06% 34,29% 18,46% 28,99% 15,38% 23,88%
mesterképzés (MA/MSc) 31,37% 48,98% 30,77% 26,19% 22,22% 27,03% 31,89%
Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzés (BA/BSc/BProf) 30,43% 8,11% 34,29% 18,92% 46,15% 13,51% 25,54%
Katolikus teológus egységes, osztatlan képzés 24,32% 32,14% 37,50% 40,74% 28,00% 27,78% 31,74%
Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterképzés (MA/MSc) 63,64% 70,00% 22,22% 10,00% 30,00% 60,00% 43,33%
Összes szakra 57,34% 48,41% 52,50% 46,30% 51,52% 53,43% 51,80%
„Megszerzett kredit >= 30 aránya” félévenként, szakonként összes aktív státuszú hallgatóra
Szervezet Modulnév Képzési szint Félévek Összes félévre
2021/22/1 2021/22/2 2022/23/1 2022/23/2 2023/24/1 2023/24/2
GFE-ESZK Ápolás és betegellátás alapképzés (BA/BSc/BProf) 86,24% 82,86% 84,85% 82,83% 82,12% 80,15% 82,98%
Egészségügyi szervező alapképzés (BA/BSc/BProf) 80,00% 94,74% 80,00% 75,00% 74,47% 64,52% 76,51%
Mentálhigiénés családkonzulens mesterképzés (MA/MSc) 100,00% 95,65% 97,83%
Szociális munka alapképzés (BA/BSc/BProf) 83,58% 36,73% 91,89% 47,62% 88,24% 84,78% 76,51%
GFE-GK Gazdálkodási és menedzsment alapképzés (BA/BSc/BProf) 33,93% 55,32% 45,90% 58,18% 47,32% 47,19% 47,62%
Gazdálkodási és menedzsment(FOKSZ) felsőoktatási szakképzés 8,33% 55,81% 32,56% 61,29% 31,11% 55,26% 38,71%
Műszaki menedzser alapképzés (BA/BSc/BProf) 33,33% 85,71% 16,67% 62,50% 17,78% 46,15% 35,00%
Pénzügy és számvitel alapképzés (BA/BSc/BProf) 57,38% 44,44% 35,00% 33,85% 31,50% 56,19% 42,28%
Pénzügy és számvitel (államháztartási) felsőoktatási szakképzés 54,55% 30,00% 33,33% 50,00% 37,50% 23,08% 36,92%
Pénzügy és számvitel (pénzintézeti) felsőoktatási szakképzés 43,75% 81,82% 10,00% 66,67% 57,14% 40,00% 50,00%
Pénzügy és számvitel (vállalkozási) felsőoktatási szakképzés 60,00% 40,00% 40,00% 27,59% 45,71% 55,17% 44,05%
GFE-PK Csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzés (BA/BSc/BProf) 54,79% 64,06% 33,80% 70,31% 30,77% 84,07% 55,44%
Óvodapedagógus alapképzés (BA/BSc/BProf) 82,15% 38,91% 71,12% 31,03% 71,87% 38,79% 56,64%
Tanító alapképzés (BA/BSc/BProf) 50,39% 63,20% 52,67% 68,97% 47,95% 55,22% 55,95%
GFE-TK Hittanár-nevelőtanár egységes, osztatlan képzés 31,88% 28,13% 42,86% 30,77% 31,88% 20,00% 31,09%
mesterképzés (MA/MSc) 49,02% 53,06% 38,46% 30,95% 30,56% 32,43% 40,16%
Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzés (BA/BSc/BProf) 30,43% 10,81% 37,14% 21,62% 46,15% 13,51% 26,84%
Katolikus teológus egységes, osztatlan képzés 29,73% 32,14% 40,63% 48,15% 32,00% 27,78% 35,33%
Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterképzés (MA/MSc) 90,91% 90,00% 55,56% 70,00% 100,00% 60,00% 78,33%
Összes szakra 60,97% 50,53% 56,35% 48,67% 55,00% 55,63% 54,76%
„Nem_elismert kredit >= 30 aránya” félévenként, szakonként összes aktív státuszú hallgatóra
Szervezeti egység kódja Modulnév Képzési szint Félévek Időszak alatt
2021/22/1 2021/22/2 2022/23/1 2022/23/2 2023/24/1 2023/24/2 2024/25/1 2024/25/2 2025/26/1
GFE-ESZK Ápolás és betegellátás alapképzés (BA/BSc/BProf) 86,67% 92,31% 84,62% 92,86% 95,00% 84,21% 80,95% 85,71% 88,00% 69,15%
Egészségügyi szervező alapképzés (BA/BSc/BProf) 80,00% 94,74% 80,00% 75,00% 72,34% 64,52% 75,00% 81,13% 82,28% 66,97%
Mentálhigiénés családkonzulens mesterképzés (MA/MSc) 100,00% 95,65% 94,64% 57,41% 92,86% 92,59%
Szociális munka alapképzés (BA/BSc/BProf) 83,58% 36,73% 91,89% 47,62% 88,14% 83,70% 79,89% 77,27% 88,37% 74,50%
GFE-GK Gazdálkodási és menedzsment alapképzés (BA/BSc/BProf) 26,42% 55,32% 38,98% 59,26% 46,36% 37,08% 25,81% 52,21% 32,54% 34,78%
Gazdálkodási és menedzsment(FOKSZ) felsőoktatási szakképzés 9,76% 56,41% 33,33% 65,52% 35,00% 58,33% 14,71% 70,37% 23,08% 33,02%
Műszaki menedzser alapképzés (BA/BSc/BProf) 30,00% 75,00% 20,00% 62,50% 18,18% 40,00% 12,99% 38,46% 6,52% 16,67%
Pénzügy és számvitel alapképzés (BA/BSc/BProf) 52,63% 45,10% 28,95% 35,48% 23,39% 51,96% 28,86% 50,00% 34,44% 36,50%
Pénzügy és számvitel (államháztartási) felsőoktatási szakképzés 60,00% 33,33% 35,71% 50,00% 35,71% 25,00% 27,27% 28,57% 50,00% 29,41%
Pénzügy és számvitel (pénzintézeti) felsőoktatási szakképzés 46,67% 81,82% 10,00% 66,67% 28,57% 40,00% 20,00% 33,33% 50,00% 39,29%
Pénzügy és számvitel (vállalkozási) felsőoktatási szakképzés 45,00% 30,00% 50,00% 28,57% 50,00% 48,28% 44,00% 36,00% 31,25% 40,30%
GFE-PK Csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzés (BA/BSc/BProf) 52,11% 64,06% 34,29% 67,19% 32,00% 83,98% 82,42% 81,56% 84,05% 71,47%
Óvodapedagógus alapképzés (BA/BSc/BProf) 80,19% 38,70% 69,45% 30,89% 72,11% 38,48% 75,00% 46,28% 73,32% 67,83%
Tanító alapképzés (BA/BSc/BProf) 48,82% 62,90% 47,69% 68,97% 48,28% 53,73% 65,53% 63,93% 66,23% 57,47%
GFE-TK Hittanár-nevelő tanár egységes, osztatlan képzés 35,00% 16,07% 38,10% 20,00% 32,26% 17,24% 31,75% 20,00% 41,67% 29,69%
mesterképzés (MA/MSc) 32,00% 53,33% 30,00% 28,95% 24,32% 28,57% 26,67% 32,61% 30,23% 31,03%
Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzés (BA/BSc/BProf) 40,00% 10,71% 43,75% 25,00% 62,07% 16,13% 60,00% 25,00% 50,00% 35,29%
Katolikus teológus egységes, osztatlan képzés 27,27% 39,13% 46,15% 47,83% 29,17% 27,78% 33,33% 17,65% 42,11% 39,29%
Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterképzés (MA/MSc) 70,00% 70,00% 20,00% 10,00% 30,00% 60,00% 54,55% 60,00% 0,00% 61,90%
GFE összesen: 57,33% 47,03% 52,31% 44,82% 52,19% 52,08% 62,29% 57,62% 66,02% 58,29%
„Összes teljesített kredit >= 30 aránya” félévenként, szakonként összes aktív státuszú hallgatóra
Szervezeti egység kódja Modulnév Képzési szint Félévek Időszak alatt
2021/22/1 2021/22/2 2022/23/1 2022/23/2 2023/24/1 2023/24/2 2024/25/1 2024/25/2 2025/26/1
GFE-ESZK Ápolás és betegellátás alapképzés (BA/BSc/BProf) 86,67% 92,31% 84,62% 92,86% 95,00% 84,21% 80,95% 85,71% 88,00% 70,82%
Egészségügyi szervező alapképzés (BA/BSc/BProf) 80,00% 94,74% 80,00% 75,00% 74,47% 64,52% 76,67% 83,02% 82,28% 68,81%
Mentálhigiénés családkonzulens mesterképzés (MA/MSc) 100,00% 95,65% 94,64% 57,41% 92,86% 92,59%
Szociális munka alapképzés (BA/BSc/BProf) 83,58% 36,73% 91,89% 47,62% 88,98% 84,78% 79,89% 77,27% 88,37% 75,07%
GFE-GK Gazdálkodási és menedzsment alapképzés (BA/BSc/BProf) 35,85% 55,32% 47,46% 59,26% 49,09% 47,19% 38,06% 53,68% 39,23% 48,84%
Gazdálkodási és menedzsment(FOKSZ) felsőoktatási szakképzés 9,76% 61,54% 35,90% 65,52% 35,00% 58,33% 20,59% 70,37% 30,77% 41,51%
Műszaki menedzser alapképzés (BA/BSc/BProf) 30,00% 75,00% 20,00% 62,50% 20,45% 45,00% 15,58% 41,54% 10,87% 21,26%
Pénzügy és számvitel alapképzés (BA/BSc/BProf) 61,40% 47,06% 36,84% 35,48% 32,26% 57,84% 36,91% 53,03% 40,00% 51,26%
Pénzügy és számvitel (államháztartási) felsőoktatási szakképzés 60,00% 33,33% 35,71% 50,00% 35,71% 25,00% 27,27% 28,57% 50,00% 29,41%
Pénzügy és számvitel (pénzintézeti) felsőoktatási szakképzés 46,67% 81,82% 10,00% 66,67% 57,14% 40,00% 40,00% 33,33% 50,00% 46,43%
Pénzügy és számvitel (vállalkozási) felsőoktatási szakképzés 65,00% 40,00% 50,00% 28,57% 50,00% 55,17% 44,00% 40,00% 31,25% 49,25%
GFE-PK Csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzés (BA/BSc/BProf) 56,34% 64,06% 34,29% 70,31% 32,00% 84,53% 82,42% 81,56% 84,05% 72,91%
Óvodapedagógus alapképzés (BA/BSc/BProf) 82,66% 39,04% 71,64% 31,27% 72,96% 38,79% 76,09% 46,84% 74,02% 71,08%
Tanító alapképzés (BA/BSc/BProf) 51,18% 63,71% 53,08% 68,97% 48,28% 55,22% 66,81% 63,93% 66,89% 61,68%
GFE-TK Hittanár-nevelő tanár egységes, osztatlan képzés 36,67% 32,14% 47,62% 33,33% 35,48% 22,41% 42,86% 30,00% 51,67% 47,29%
mesterképzés (MA/MSc) 50,00% 55,56% 40,00% 31,58% 35,14% 34,29% 42,22% 34,78% 37,21% 52,00%
Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzés (BA/BSc/BProf) 40,00% 14,29% 46,88% 28,57% 62,07% 19,35% 60,00% 25,00% 52,94% 43,02%
Katolikus teológus egységes, osztatlan képzés 33,33% 39,13% 46,15% 56,52% 33,33% 27,78% 47,62% 23,53% 52,63% 56,14%
Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterképzés (MA/MSc) 100,00% 90,00% 50,00% 70,00% 100,00% 60,00% 54,55% 60,00% 0,00% 86,36%
GFE Összesen 61,55% 49,23% 56,24% 47,16% 54,68% 54,43% 65,29% 58,70% 67,86% 63,71%
„Kurzus teljesítés aránya” félévenként, szakonként összes aktív státuszú hallgatóra
Szervezeti egység kódja Modulnév Képzési szint Félévek Időszak alatt
2021/22/1 2021/22/2 2022/23/1 2022/23/2 2023/24/1 2023/24/2 2024/25/1 2024/25/2 2025/26/1
GFE-ESZK Ápolás és betegellátás alapképzés (BA/BSc/BProf) 91,80% 92,97% 91,19% 93,16% 87,14% 93,97% 90,01% 88,91% 86,26% 89,69%
Egészségügyi szervező alapképzés (BA/BSc/BProf) 97,42% 98,72% 92,97% 96,41% 81,40% 92,11% 86,22% 94,60% 87,01% 90,20%
Mentálhigiénés családkonzulens mesterképzés (MA/MSc) 100,00% 94,79% 86,16% 92,27% 88,39% 90,64%
Szociális munka alapképzés (BA/BSc/BProf) 85,91% 89,99% 89,79% 91,40% 86,31% 90,40% 87,96% 92,24% 86,90% 88,66%
GFE-GK Gazdálkodási és menedzsment alapképzés (BA/BSc/BProf) 83,33% 80,65% 79,01% 77,33% 70,81% 70,87% 65,03% 75,35% 63,79% 71,30%
Gazdálkodási és menedzsment(FOKSZ) felsőoktatási szakképzés 64,29% 61,89% 57,58% 69,19% 60,64% 63,03% 61,90% 68,88% 65,74% 63,01%
Műszaki menedzser alapképzés (BA/BSc/BProf) 76,77% 92,96% 83,50% 74,39% 73,17% 80,67% 69,46% 79,19% 68,56% 73,71%
Pénzügy és számvitel alapképzés (BA/BSc/BProf) 81,35% 85,35% 87,58% 86,78% 79,58% 82,38% 77,10% 82,28% 76,16% 80,63%
Pénzügy és számvitel (államháztartási) felsőoktatási szakképzés 80,00% 56,52% 67,19% 32,08% 47,57% 27,52% 35,90% 63,33% 42,86% 50,28%
Pénzügy és számvitel (pénzintézeti) felsőoktatási szakképzés 70,14% 81,74% 76,29% 46,00% 58,54% 68,42% 65,31% 12,50% 57,14% 68,28%
Pénzügy és számvitel (vállalkozási) felsőoktatási szakképzés 70,14% 60,25% 65,49% 65,17% 73,13% 62,18% 69,60% 46,32% 60,47% 65,20%
GFE-PK Csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzés (BA/BSc/BProf) 87,33% 90,01% 88,52% 85,00% 84,67% 90,36% 88,95% 93,78% 92,27% 90,24%
Óvodapedagógus alapképzés (BA/BSc/BProf) 90,66% 95,81% 88,00% 88,41% 88,79% 86,59% 85,98% 88,18% 88,01% 88,48%
Tanító alapképzés (BA/BSc/BProf) 92,13% 88,69% 86,87% 90,64% 85,25% 90,00% 86,65% 85,40% 84,59% 87,02%
GFE-TK Hittanár-nevelő tanár egységes, osztatlan képzés 69,41% 72,39% 68,34% 69,32% 66,53% 72,77% 65,20% 68,99% 65,96% 68,71%
mesterképzés (MA/MSc) 69,58% 75,07% 71,93% 73,59% 55,72% 73,63% 63,49% 71,70% 70,68% 69,28%
Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzés (BA/BSc/BProf) 55,24% 67,16% 57,02% 67,95% 66,06% 76,28% 71,52% 78,17% 76,28% 68,07%
Katolikus teológus egységes, osztatlan képzés 58,94% 79,37% 69,18% 81,35% 67,27% 85,35% 68,66% 78,70% 87,89% 73,22%
Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterképzés (MA/MSc) 65,02% 96,67% 97,01% 83,82% 65,15% 96,05% 88,83% 98,73% 0,00% 85,30%
GFE Összesen 83,72% 87,23% 83,43% 84,57% 81,32% 85,63% 82,93% 86,85% 84,36% 84,31%
Teljesített kurzusok aránya félévenként
Teljesített kurzusok aránya félévenként, szakonként összes aktív státuszú hallgatóra
Szervezet Modulnév Képzési szint Félévek Összes félévre
2021/22/1 2021/22/2 2022/23/1 2022/23/2 2023/24/1 2023/24/2
GFE-ESZK Ápolás és betegellátás alapképzés (BA/BSc/BProf) 96,87% 96,64% 97,32% 95,16% 91,86% 96,26% 95,43%
Egészségügyi szervező alapképzés (BA/BSc/BProf) 99,24% 100,00% 98,14% 97,13% 85,19% 93,93% 94,00%
Mentálhigiénés családkonzulens mesterképzés (MA/MSc) 100,00% 96,47% 97,98%
Szociális munka alapképzés (BA/BSc/BProf) 90,65% 94,98% 96,02% 95,32% 93,33% 97,06% 94,67%
GFE-GK Gazdálkodási és menedzsment alapképzés (BA/BSc/BProf) 86,03% 86,92% 81,46% 86,01% 73,84% 74,18% 79,58%
Gazdálkodási és menedzsment(FOKSZ) felsőoktatási szakképzés 71,58% 61,49% 67,45% 73,33% 66,36% 64,20% 67,79%
Műszaki menedzser alapképzés (BA/BSc/BProf) 98,65% 96,77% 92,31% 84,13% 77,90% 86,24% 85,06%
Pénzügy és számvitel alapképzés (BA/BSc/BProf) 86,43% 88,66% 88,47% 90,51% 84,77% 86,89% 87,14%
Pénzügy és számvitel (államháztartási) felsőoktatási szakképzés 85,87% 52,54% 69,83% 34,21% 52,17% 32,00% 58,18%
Pénzügy és számvitel (pénzintézeti) felsőoktatási szakképzés 87,41% 87,67% 76,12% 43,24% 73,91% 66,67% 78,09%
Pénzügy és számvitel (vállalkozási) felsőoktatási szakképzés 78,82% 60,00% 70,64% 67,16% 72,90% 66,39% 70,20%
GFE-PK Csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzés (BA/BSc/BProf) 90,73% 92,27% 89,80% 87,57% 89,09% 93,07% 90,64%
Óvodapedagógus alapképzés (BA/BSc/BProf) 94,66% 96,92% 89,60% 90,14% 90,86% 88,47% 91,77%
Tanító alapképzés (BA/BSc/BProf) 95,17% 93,54% 90,58% 93,02% 90,68% 92,07% 92,45%
GFE-TK Hittanár-nevelő tanár egységes, osztatlan képzés 75,23% 75,56% 73,36% 77,91% 72,19% 77,92% 75,22%
mesterképzés (MA/MSc) 83,77% 80,66% 83,33% 81,87% 75,89% 85,11% 81,75%
Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzés (BA/BSc/BProf) 56,32% 71,27% 61,12% 78,36% 70,36% 79,90% 68,78%
Katolikus teológus egységes, osztatlan képzés 64,52% 86,67% 75,97% 89,17% 70,68% 88,17% 77,87%
Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterképzés (MA/MSc) 100,00% 100,00% 100,00% 98,21% 92,81% 94,61% 97,60%
Összes szakra 88,97% 90,76% 87,25% 88,72% 86,45% 89,06% 88,36%